Prima de afiliación - 2025
| N° | MODALIDAD | NOMBRE | PRECIO |
|---|---|---|---|
| 1 | TAXI | GENERAL | 160 |
| 2 | COLECTIVO 5-6 (ASIENTOS) SOLO TRUJILLO | GENERAL | 170 |
| 3 | COLECTIVO 7-8 (ASIENTOS) SOLO TRUJILLO | MINIVAN | 230 |
| 4 | SERV.PUBLICO (MOTOTAXI) | GENERAL | 120 |
| 5 | CMTA RURAL / COMBI (PUB.URBANO) SOLO TRUJILLO | GENERAL | 380 |
| 6 | OMNIBUS/MICROBUS (PUB.URBANO) SOLO TRUJILLO | GENERAL | 600 |
